快速查询:

采购价

执行日期: 2025-07-16

序号 品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期
  • 1 锅(水价) 17300 17300 0 2025-07-16
  • 2 有头旧水箱(水价) 17000 17000 0 2025-07-16
  • 3 有头新水箱(水价) 17300 17300 0 2025-07-16
  • 4 长江A00现货价铝锭 20520 20510 10 2025-07-16
  • 5 混合铝屑水价 17200 17200 0 2025-07-16
  • 6 清一色6061铝屑水价 17400 17400 0 2025-07-16
  • 7 1系、国标6063铝屑水价 17500 17500 0 2025-07-16
  • 8 A356铝屑水价 16900 16900 0 2025-07-16
  • 9 7系铝屑水价 16900 16900 0 2025-07-16
  • 10 2系铝屑水价 17200 17200 0 2025-07-16
  • 11 火烧铝水价 17200 17200 0 2025-07-16
  • 12 ADC12铝屑水价 17000 17000 0 2025-07-16
  • 13 ADC12铝渣水价 16700 16700 0 2025-07-16
  • 14 破碎生铝水价 17100 17100 0 2025-07-16
  • 15 箱体破碎铝水价(高铜) 17500 17500 0 2025-07-16
  • 16 机械生铝、旧废件(生杂铝水价) 17100 17100 0 2025-07-16
  • 17 电动车圈(水价) 17100 17100 0 2025-07-16
  • 18 ADC12废料、气包料头、新废件 16700 16700 0 2025-07-16
  • 19 模具铝 16000 16000 0 2025-07-16
  • 20 民用高锌生铝 14600 14600 0 2025-07-16

秦杰豪 13671884230

许军辉 13917721015

王小四 13621755023

杜双喜 13585819567