快速查询:

采购价

执行日期: 2026-10-15

序号 品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期
  • 1 光亮铝线 85.5折 85.5折 0 2026-10-15
  • 2 1系边角料 84.5折 84.5折 0 2026-10-15
  • 3 1系、8系铝箔压块 83.5折 83.5折 0 2026-10-15
  • 4 6061边角料 84折 84折 0 2026-10-15
  • 5 6063边角料 85折 85折 0 2026-10-15
  • 6 空调叶 80.5折 80.5折 0 2026-10-15
  • 7 牙膏壳(有色) 81折 81折 0 2026-10-15
  • 8 牙膏壳(无色) 84折 84折 0 2026-10-15
  • 9 6063工业型材纯白厚料 85折 85折 0 2026-10-15
  • 10 6063旧型材 79折 79折 0 2026-10-15
  • 11 新、厚料熟铝扣板、角料(水价) 85折 85折 0 2026-10-15
  • 12 涂层、薄料熟铝扣板、角料(水价) 85.5折 85.5折 0 2026-10-15
  • 13 3系铝皮、边角料(水价) 87折 87折 0 2026-10-15
  • 14 5系边角料及合金 81折 81折 0 2026-10-15
  • 15 7系合金 81折 81折 0 2026-10-15
  • 16 旧易拉罐(水价) 18700 18900 -200 2026-10-15
  • 17 旧扣板(水价) 18700 18900 -200 2026-10-15
  • 18 锅(水价) 18700 18900 -200 2026-10-15
  • 19 有头旧水箱(水价) 18400 18600 -200 2026-10-15
  • 20 有头新水箱(水价) 18700 18900 -200 2026-10-15

反向开票需自己缴纳。



秦杰豪 13671884230

许军辉 13917721015

王小四 13621755023

杜双喜 13585819567