快速查询:

采购价

执行日期: 2025-09-04

序号 品名 今日价格 昨日价格 涨跌 日期
  • 1 长江A00现货价铝锭 20610 20730 -120 2025-09-04
  • 2 混合铝屑水价 17600 17600 0 2025-09-04
  • 3 清一色6061铝屑水价 17900 17900 0 2025-09-04
  • 4 1系、国标6063铝屑水价 18200 18200 0 2025-09-04
  • 5 A356铝屑水价 17300 17300 0 2025-09-04
  • 6 7系铝屑水价 17300 17300 0 2025-09-04
  • 7 2系铝屑水价 17600 17600 0 2025-09-04
  • 8 火烧铝水价 17800 17800 0 2025-09-04
  • 9 ADC12铝屑水价 17400 17400 0 2025-09-04
  • 10 ADC12铝渣水价 17100 17100 0 2025-09-04
  • 11 破碎生铝水价 17800 17800 0 2025-09-04
  • 12 箱体破碎铝水价(高铜) 18100 18100 0 2025-09-04
  • 13 机械生铝、旧废件(生杂铝水价) 17700 17700 0 2025-09-04
  • 14 电动车圈(水价) 17700 17700 0 2025-09-04
  • 15 ADC12废料、气包料头、新废件 17300 17300 0 2025-09-04
  • 16 模具铝 16600 16600 0 2025-09-04
  • 17 民用高锌生铝 15200 15200 0 2025-09-04
  • 18 汽车发动机拆解件(旧) 15000 15000 0 2025-09-04
  • 19 A356料头 82.5折 82.5折 0 2025-09-04
  • 20 汽轮(新) 83.5折 83.5折 0 2025-09-04

秦杰豪 13671884230

许军辉 13917721015

王小四 13621755023

杜双喜 13585819567